経営情報
「民間放送ガバナンス指針」基本原則4(1)に基づく、東海ラジオ放送株式会社の経営情報です。
| 企業理念 | 私たちは人権を尊重し、公正かつ正確な情報の発信を基本にラジオ放送の本質である「温もり」「共感」「安心」「元気」「本音」をお届けすることを通じて社会に貢献し、地域の皆さまから信頼され愛される企業を目指します。 |
|---|---|
| 資本構成 | ■資本金:100,000千円 ■発行済み株式総数:800千株 |
| 主要株主 | ■1/10を超える議決権を有する者とその者の議決権比率:株式会社中日新聞社/44.0% 〔その他の議決権比率1%以上の株主〕 岐阜県、トヨタ自動車株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社十六銀行、三重交通株式会社、株式会社朝日新聞社、大島宇一郎、近鉄グループホールディングス株式会社、株式会社大垣共立銀行、東邦瓦斯株式会社、中部電力株式会社、名古屋鉄道株式会社、株式会社ニッポン放送、株式会社百五銀行、株式会社文化放送、三重県 ■株主総数:239名 ※2026年3月31日現在 |
| 役員構成 | 代表取締役社長 田中康之 代表取締役 大島宇一郎 常務取締役 中村和範(制作・ビジネスサポート担当 兼 業務改革担当) 常務取締役 佐々木禎亮(営業担当 兼 営業局長) 取締役 早川昌宏(経営企画・関係会社担当 兼 経営企画局長) 社外取締役 林 泰敬(東海テレビ放送株式会社 代表取締役社長) 社外取締役 土屋 諭(株式会社大垣共立銀行 専務執行役員) 監査役 林 直樹 社外監査役 田村将人(株式会社中日新聞社 監査役) ※2026年6月25日現在 |
| 役職員数 | 役員 9人〔男9人(100%)、女0人(0%)〕 職員 58人〔男47人(81%)、女11人(19%)〕 ※2026年7月1日現在 |
| 番組審議会委員 | 委員長 佐渡 浩(佐渡中小企業診断士事務所 代表) 副委員長 齋田太郎(株式会社中日新聞社 役員待遇 スポーツ紙担当) 委員 山口禎一郎(山口鋼業株式会社 代表取締役社長) 委員 三摩真己(学校法人中部大学 人文学部コミュニケーション学科教授) 委員 髙木久代(学校法人鈴鹿医療科学大学 副学長) 委員 山縣正明(名古屋鉄道株式会社 執行役員 鉄道事業本部 副本部長 兼 土木部長) ※2026年7月1日現在 |
| 自社批評番組 | ■番組名:番組審議会からのお知らせ ■放送日時:毎月最終日曜 午前6:10~6:15 |
財務情報
貸借対照表
2026年3月31日現在(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,821,075 |
| 固定資産 | 4,393,077 |
| 資産合計 | 6,214,153 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 178,620 |
| 固定負債 | 923,110 |
| 負債合計 | 1,101,730 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 4,668,795 |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 305,212 |
| 利益剰余金 | 4,263,582 |
| 評価・換算差額等 | 443,626 |
| 純資産合計 | 5,112,422 |
| 負債・純資産合計 | 6,214,153 |
損益計算書
自 2025年4月1日 至 2026年3月31日(単位:千円)
| 売上高 | 1,968,645 |
| 営業損失 | 327,268 |
| 経常損失 | 204,974 |
| 税引前当期純損失 | 100,363 |
| 当期純損失 | 101,203 |

